Laufzeit | Zinssatz* z.Zt. pro Jahr |
---|---|
6 Monate | 0,75 % |
1 Jahr | 1,00 % |
2 Jahre | 1,00 % |
3 Jahre | 1,10 % |
4 Jahre | 1,10 % |
5 Jahre | 1,20 % |
6 Jahre | 1,30 % |
7 Jahre | 1,30 % |
8 Jahre | 1,50 % |
* Laufzeit 6 Monate bis 8 Jahre, Verzinsung laufzeitabhängig. Hinweis: Wenn Sie über Ihren Anlagebetrag verfügen möchten, können Sie diesen mit einer Frist von mindestens drei Monaten zum Ende der Laufzeit kündigen.